
The cutoffs given below are for your information only. Do not plan your preparation based on the cutoffs. You need to score exceptionally high in written examination in order to be called for Interview.
IBPS PO 2024 Prelim Exam Cut-offs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 35 | 6.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2 | English Language | 30 | 10 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
3 | Quantitative Aptitude | 35 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 48.5 | 48.5 | 48 | 41 | 35 | 15.75 | 16 |
IBPS PO 2024 Main Exam Cut-offs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning and Computer Aptitude | 60 | 5.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
2 | General / Economy / Banking Awareness | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | English Language | 40 | 7.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
4 | Data Analysis and Interpretation | 60 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | English Language - Descriptive | 25 | 10 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Over all qualifying mark (For an interview call) | 225 | 66.5 | 66 | 54.25 | 47.5 | 46 | 37.75 | 23.5 |
IBPS PO 2023 Main Exam Cut-offs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning and Computer Aptitude | 60 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
2 | General / Economy / Banking Awareness | 40 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
3 | English Language | 40 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | Data Analysis and Interpretation | 60 | 7.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
5 | English Language - Descriptive | 25 | 10 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Over all qualifying mark (For an interview call) | 225 | 63 | 62.25 | 50.25 | 41 | 45.75 | 47.5 | 28.75 |
IBPS PO 2023 Prelim Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 35 | 10 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
2 | English Language | 30 | 11.5 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
3 | Quantitative Aptitude | 35 | 7 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 54.25 | 54.25 | 49.5 | 43 | 42.5 | 39 | 21.75 |
IBPS PO 2022 Prelim Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 35 | 9.25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | English Language | 30 | 9.75 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
3 | Quantitative Aptitude | 35 | 8.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 49.75 | 49.75 | 46.75 | 40.5 | 32.75 | 24.75 | 17.5 |
IBPS PO 2022 Main Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning and Computer Aptitude | 60 | 7 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
2 | General / Economy / Banking Awareness | 40 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | English Language | 40 | 15.5 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |
4 | Data Analysis and Interpretation | 60 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | English Language – Descriptive | 25 | 10 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Over all qualifying mark (For an interview call) | 225 | 71.25 | 69.75 | 59.25 | 53.25 | 50.5 | 66.25 | 37.75 |
IBPS PO 2021 Prelim Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 35 | 10 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
2 | English Language | 30 | 10 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
3 | Quantitative Aptitude | 35 | 9 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 50.5 | 50.5 | 44.5 | 38 | 42 | 37 | 20.75 |
IBPS PO 2021 Main Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning and Computer Aptitude | 60 | 7.25 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
2 | General / Economy / Banking Awareness | 40 | 3.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
3 | English Language | 40 | 13.25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | Data Analysis and Interpretation | 60 | 9.25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
5 | English Language – Descriptive | 25 | 10 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Over all qualifying mark (For an interview call) | 225 | 80.75 | 75.75 | 65.5 | 57.75 | 62.5 | 77.75 | 42.5 |
IBPS PO 2020 Prelim Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 35 | 8 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
2 | English Language | 30 | 11 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
3 | Quantitative Aptitude | 35 | 9.25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 58.75 | 58.5 | 51 | 43.5 | 46 | 54.25 | 19.75 |
IBPS PO 2020 Main Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning and Computer Aptitude | 60 | 6 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
2 | General / Economy / Banking Awareness | 40 | 9.75 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
3 | English Language | 40 | 11.5 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
4 | Data Analysis and Interpretation | 60 | 8.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
5 | English Language – Descriptive | 25 | 10 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Over all qualifying mark (For an interview call) | 225 | 83.5 | 78.63 | 66.38 | 52.25 | 61.25 | 84.88 | 38.25 |
IBPS PO 2019 Prelim Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 35 | 10.25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
2 | English Language | 30 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
3 | Quantitative Aptitude | 35 | 8.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 59.75 | 59.75 | 53.5 | 46.25 | 44.5 | 52.25 | 21.25 |
IBPS PO 2019 Main Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning and Computer Aptitude | 60 | 7.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
2 | General / Economy / Banking Awareness | 40 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | English Language | 40 | 14.25 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
4 | Data Analysis and Interpretation | 60 | 5.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | English Language – Descriptive | 25 | 10 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Over all qualifying mark (For an interview call) | 225 | 71.5 | 70.25 | 55.63 | 38.13 | 46.13 | 70.5 | 41 |
IBPS PO 2018 Prelim Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 35 | 9 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
2 | English Language | 30 | 8.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
3 | Quantitative Aptitude | 35 | 7.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 56.75 | 55.5 | 49.25 | 41.75 | 42.75 | 38.75 | 16.5 |
IBPS PO 2018 Main Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning and Computer Aptitude | 60 | 10.25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
2 | General / Economy / Banking Awareness | 40 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | English Language | 40 | 11.25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
4 | Data Analysis and Interpretation | 60 | 4.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
5 | English Language – Descriptive | 25 | 10 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Over all qualifying mark (For an interview call) | 225 | 74.5 | 68.38 | 56.38 | 35.75 | 53.25 | 66.88 | 42.63 |
IBPS PO 2017 Prelim Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 35 | 10 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
2 | English Language | 30 | 5 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
3 | Quantitative Aptitude | 35 | 7.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 42.75 | 42.25 | 36 | 28.5 | 28.75 | 23.25 | 15.75 |
IBPS PO 2017 Main Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning and Computer Aptitude | 60 | 10.25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
2 | General / Economy / Banking Awareness | 40 | 11.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
3 | English Language | 40 | 5.75 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
4 | Data Analysis and Interpretation | 60 | 14 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
5 | English Language – Descriptive | 25 | 10 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Over all qualifying mark (For an interview call) | 225 | 82 | 75.63 | 62.5 | 42.25 | 59.63 | 77.87 | 47.75 |
IBPS PO 2016 Prelim Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 35 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
2 | English Language | 30 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
3 | Quantitative Aptitude | 35 | 8.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 47.5 | 46.5 | 40 | 31.25 | 32.75 | 31.5 | 18 |
IBPS PO 2016 Main Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 50 | 5.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
2 | English Language | 40 | 4.75 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
3 | Quantitative Aptitude | 50 | 12.5 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
4 | General Awareness | 40 | 10.75 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | Computer Knowledge | 20 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Over all qualifying mark (For an interview call) | 200 | 52.5 | 52.5 | 41.75 | 31.5 | 34 | 37.5 | 37 |
IBPS PO 2015 Prelim Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 35 | 7.5 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 2 | 2 | 2 |
2 | English Language | 30 | 11.25 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
3 | Quantitative Aptitude | 35 | 7.75 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 37.25 | 37.25 | 30.75 | 17.75 | 25.25 | 10 | 9.5 |
IBPS PO 2015 Main Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 50 | 10 | 7.25 | 7.25 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | English Language | 40 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
3 | Quantitative Aptitude | 50 | 11 | 8.75 | 8.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
4 | General Awareness | 40 | 13.75 | 10.25 | 10.25 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | Computer Knowledge | 20 | 12.25 | 11 | 11 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Over all qualifying mark (For an interview call) | 200 | 76 | 76 | 50 | 47.75 | 52.5 | 36 | 32.25 |
IBPS PO 2014 Written Exam Cut-offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | English Language | 40 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | Quantitative Aptitude | 50 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | General Awareness | 40 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | Computer Knowledge | 20 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Over all qualifying mark (For an interview call) | 200 | 82 | 80 | 70 | 56 | 61 | 38 | 36 |
IBPS PO 2013 Written Exam cut offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | English Language | 40 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | Quantitative Aptitude | 50 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | General Awareness | 40 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | Computer Knowledge | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Over all qualifying mark (For an interview call) | 200 | 61 | 60 | 50 | 26 | 47 | 27 | 26 |
IBPS PO 2012 Written Exam cut offs
S. No | Subject | Total Marks | Minimum Qualifying Marks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | OBC | SC | ST | OC | VI | HI | |||
1 | Reasoning | 50 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
2 | English Language | 40 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3 | Quantitative Aptitude | 50 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
4 | General Awareness | 40 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
5 | Computer Knowledge | 20 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Over all qualifying mark (For an interview call) | 200 | 135 | 135 | 127 | 106 | 127 | 110 | 108 |
Details of Min qualifying marks and cutoffs for interview and final selection - SBI PO 2023 Main Exam | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | EWS | LD | VI | HI | D&E |
1 | Reasoning & Computer Ability | 60 | This year individual section-wise cutoffs are not announced by SBI | ||||||||
2 | English Language | 40 | |||||||||
3 | Data Analysis & Interpretation | 60 | |||||||||
4 | General Economy / Banking Awareness | 40 | |||||||||
Min Qualifying Marks in Objective | 200 | ||||||||||
Marks secured in written test by last candidate called for interview (Out of 250) | 250 | 70 | 62.25 | 57.5 | 57.5 | 70 | 57.5 | 57.5 | 58 | 58.25 | |
Min qualifying mark in GE and Interview | 50 | 20 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
Over all marks secured by last selected candidate (Out of 300. Normalised to 100) | 100 | 44.6 | 39.73 | 37.15 | 36.45 | 36.03 | 33.68 | 29.2 | 32.25 | 32.98 |
SBI PO 2023 Prelim Exam Cut-offs | ||||||||||
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | EWS | VI | HI | D & E |
1 | English Language | 30 | This year individual section-wise cutoffs are not announced by SBI | |||||||
2 | Quantitative Aptitude | 35 | ||||||||
3 | Reasoning | 35 | ||||||||
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 59.25 | 59.25 | 53 | 47.5 | 59.25 | - | - | - |
The cutoffs given below are for information only. The candidates should not plan their preparation based on the cutoffs. An exceptionally high score is required in written examination in order to be called for Interview
SBI PO 2022 Prelim Exam Cut-offs
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | EWS | VI | HI | D & E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Language | 30 | This year individual section-wise cutoffs are not announced by SBI | |||||||
2 | Quantitative Aptitude | 35 | ||||||||
3 | Reasoning | 35 | ||||||||
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 59.5 | 58.25 | 52.5 | 47.75 | 59.5 | 50.5 | 21.5 | - |
SBI PO 2021 Prelim Exam Cut-offs
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | EWS | VI | HI | D & E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Language | 30 | This year individual section-wise cutoffs are not announced by SBI | |||||||
2 | Quantitative Aptitude | 35 | ||||||||
3 | Reasoning | 35 | ||||||||
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 63 | 61.25 | 54.75 | 49.25 | 62.75 | 55.25 | 19 | 8.5 |
Details of Min qualifying marks and cutoffs for interview and final selection – SBI PO 2021 Main Exam
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | EWS | LD | VI | HI | D&E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reasoning & Computer Ability | 60 | This year individual section-wise cutoffs are not announced by SBI | ||||||||
2 | English Language | 40 | |||||||||
3 | Data Analysis & Interpretation | 60 | |||||||||
4 | General Economy / Banking Awareness | 40 | |||||||||
Min Qualifying Marks in Objective | 200 | ||||||||||
Marks secured in written test by last candidate called for interview (Out of 250) | 250 | 94.85 | 86.54 | 77.32 | 75.01 | 90.01 | 75.35 | 97.72 | 75.77 | 75.17 | |
Min qualifying mark in GE and Interview | 50 | 20 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
Over all marks secured by last selected candidate (Out of 300. Normalised to 100) | 100 | 53.4 | 47.41 | 44.93 | 41.55 | 47.94 | 41.64 | 49.93 | 41.59 | 33.16 |
SBI PO 2020 Prelim Exam Cut-offs
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | EWS | VI | HI | D & E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Language | 30 | This year individual section-wise cutoffs are not announced by SBI | |||||||
2 | Quantitative Aptitude | 35 | ||||||||
3 | Reasoning | 35 | ||||||||
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 58.5 | 56 | 50 | 43.75 | 56.75 | 47.75 | 13.5 | 5.75 |
Details of Min qualifying marks and cutoffs for interview and final selection – SBI PO 2020 Main Exam
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | EWS | LD | VI | HI | D&E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reasoning & Computer Ability | 60 | This year individual section-wise cutoffs are not announced by SBI | ||||||||
2 | English Language | 40 | |||||||||
3 | Data Analysis & Interpretation | 60 | |||||||||
4 | General Economy / Banking Awareness | 40 | |||||||||
Min Qualifying Marks in Objective | 200 | ||||||||||
Marks secured in written test by last candidate called for interview (Out of 250) | 250 | 88.93 | 80.96 | 73.83 | 66.86 | 84.6 | 80.45 | 93.08 | 63.1 | 63.25 | |
Min qualifying mark in GE and Interview | 50 | 20 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
Over all marks secured by last selected candidate (Out of 300. Normalised to 100) | 100 | 51.23 | 45.09 | 44.09 | 41.87 | 45.35 | 45.27 | 51.55 | 28.62 | 29.43 |
SBI PO 2019 Prelim Exam Cut-offs
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | EWS | VI | HI | D & E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Language | 30 | This year individual section-wise cutoffs are not announced by SBI | |||||||
2 | Quantitative Aptitude | 35 | ||||||||
3 | Reasoning | 35 | ||||||||
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 71 | 68.25 | 61.75 | 54.75 | 68.25 | 64.75 | 16.25 | 0.25 |
Details of Min qualifying marks and cutoffs for interview and final selection – SBI PO 2019 Main Exam
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | EWS | LD | VI | HI | D&E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reasoning & Computer Ability | 60 | This year individual section-wise cutoffs are not announced by SBI | ||||||||
2 | English Language | 40 | |||||||||
3 | Data Analysis & Interpretation | 60 | |||||||||
4 | General Economy / Banking Awareness | 40 | |||||||||
Min Qualifying Marks in Objective | 200 | ||||||||||
Marks secured in written test by last candidate called for interview (Out of 250) | 250 | 104.42 | 94.28 | 82.5 | 77.63 | 100.89 | 86.51 | 101.75 | 75.36 | 75.14 | |
Min qualifying mark in GE and Interview | 50 | 20 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
Over all marks secured by last selected candidate (Out of 300. Normalised to 100) | 100 | 54.11 | 48.78 | 45.74 | 43.9 | 50.13 | 47.11 | 52.58 | 35.29 | 33.37 |
SBI PO 2018 Prelim Exam Cut-offs
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | OH | VH | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reasoning | 35 | This year individual section-wise cutoffs are not announced by SBI | ||||||
2 | English Language | 30 | |||||||
3 | Quantitative Aptitude | 35 | |||||||
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 56.75 | 54.25 | 49 | 43 | 45.25 | 49 | 14.75 |
Details of Min qualifying marks and cutoffs for interview and final selection – SBI PO 2018 Main Exam
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | OH | VH | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reasoning & Computer Ability | 60 | This year individual section-wise cutoffs are not announced by SBI | ||||||
2 | English Language | 40 | |||||||
3 | Data Analysis & Interpretation | 60 | |||||||
4 | General Economy / Banking Awareness | 40 | |||||||
Min Qualifying Marks in Objective | 200 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Marks secured in written test by last candidate called for interview (Out of 250) | 250 | 93.1 | 86.42 | 77.13 | 75.01 | 75.03 | 88.91 | 75.16 | |
Min qualifying mark in GE and Interview | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Over all marks secured by last selected candidate (Out of 300. Normalised to 100) | 100 | 50.79 | 46.26 | 43.99 | 39.87 | 43.04 | 47.09 | 32.69 |
SBI PO 2017 Prelim Exam Cut-offs
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | OH | VH | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reasoning | 35 | 6.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | English Language | 30 | 8.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
3 | Quantitative Aptitude | 35 | 10.25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 51.5 | 48.25 | 43.25 | 31.25 | 38.75 | 42.5 | 18.5 |
Details of Min qualifying marks and cutoffs for interview and final selection – SBI PO 2017 Main Exam
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | OH | VH | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reasoning & Computer Ability | 60 | This year individual section-wise cutoffs are not announced by SBI | ||||||
2 | English Language | 40 | |||||||
3 | Data Analysis & Interpretation | 60 | |||||||
4 | General Economy / Banking Awareness | 40 | |||||||
Min Qualifying Marks in Objective | 200 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Descriptive English | 50 | 20 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
Marks secured in written test by last candidate called for interview (Out of 250) | 250 | 89.25 | 79.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 88.09 | 62.5 | |
Min qualifying mark in GD and Interview | 50 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Over all marks secured by last selected candidate (Out of 300. Normalised to 100) | 100 | 46.59 | 40.83 | 38.95 | 28.88 | 37.24 | 46.11 | 32.95 |
SBI PO 2016 Prelim Exam Cut-offs
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | OH | VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reasoning | 35 | 7 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
2 | English Language | 30 | 8.75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | Quantitative Aptitude | 35 | 7.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Over all qualifying mark (For Main exam) | 100 | 47.5 | 44.5 | 38.75 | 29.25 | 36 | 37 |
Details of Min qualifying marks and cutoffs for interview and final selection – SBI PO 2016 Main Exam
S.NO | Subject | Total Marks | General | OBC | SC | ST | OH | VH | HI |
